Weergaven
Begroting 2017: verschil tussen versies
Uit Babypedia
(Nieuwe pagina aangemaakt met '====Verwachte uitgaven 2017==== {| class="wikitable" width="60%" |- |'''Stichting Babypedia begroting 2017''' || '''€''' |- |Vergaderingen en bijeenkomsten / mee...') |
|||
Regel 22: | Regel 22: | ||
Terug naar [[Stichting Babypedia]] | Terug naar [[Stichting Babypedia]] | ||
− | |||
− |
Huidige versie van 17 nov 2017 om 22:03
Verwachte uitgaven 2017
Stichting Babypedia begroting 2017 | € |
Vergaderingen en bijeenkomsten / meetings and gatherings | 20,00 |
Webhosting / web hosting costs | 45,00 |
Kosten bankrekening / costs bank account | 100,00 |
Telefoon / phone | 5,00 |
Onvoorzien (10%) / Unexpected (10%) | 22,40 |
Totaal | 246,40 |
Terug naar Stichting Babypedia